Nėra prekių krepšelyje
Gaukite savo papildomą bateriją 🎁 20V baterijomis maitinami rinkiniai
| Dažnis, Hz: | 50** |
| Maksimali/Nominali galia (230V), kVA: | 16/15 |
| Kuro bako talpa, l: | 30 |
| Kuro sąnaudos***, l/h: | 3.36 (galia 50%) |
| Įtampa, V | 230 |
| Maksimali/Nominali galia (230V), kVA | 16/15 |
| Galios faktorius, cosφ | 1 |
| Dažnis, Hz | 50** |
| Srovė (maks.), A | 69.56 |
| Kuro sąnaudos***, l/h | 3.36 (galia 50%) |
| LED ekranas | Daugiafunkcinis skaitmeninis valdymo blokas HGM501 |
| Triukšmo lygis Lpa (7m)/Lwa, dB | 76/96 |
| Variklio tipas | Dyzelinis, 2 cilindrų, 4 taktų su oro aušinimu |
| Variklio modelis | KS 1400HD |
| Variklio greitis, aps./min. | 3000 |
| Variklio galia, AG/kW | 30/22 |
| Kuro bako talpa, l | 30 |
| Alkūninio veleno korpuso tūris, l | 4 |
| Variklio cilindro tūris, cm3 | 1326 |
| Galios išvesties valdiklis | Išmanioji įtampos stabilizavimo sistema AVR |
| Variklio užvedimas | Elektrinis |
| Akumuliatorius (A·h) | 45 |
| Akumuliatoriaus įkroviklis | integruotas |
| Išvestis ATS | + |
| Apsaugos klasė | IP23 |
| Grynasis matmenys (IxPxA), mm | 1320 × 820 × 880 |
| Bendri matmenys (IxPxA), mm | 1330 × 830 × 930 |
| Grynasis svoris, kg | 360 |
| SKU | KS 16-1E |
| Brūkšninis kodas | 4260405368686 |









Nėra prekių krepšelyje