Nėra prekių krepšelyje
Gaukite savo papildomą bateriją 🎁 20V baterijomis maitinami rinkiniai
| Nominali galia, W: | 2500 |
| Talpa, Wh: | 2560 |
| Baterijos tipas: | LiFePO₄ (ličio geležies fosfato baterija) |
| Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS): | + |
| Nominali galia, W | 2500 |
| Kintamosios srovės išvesties bangos forma | Grynoji sinusinė banga |
| Dažnis, Hz | 50 |
| Nominali įmontuotos baterijos įtampa, V | 25.6 |
| Baterijos talpa | 100 Ah/2560 Wh |
| Baterijos tipas | LiFePO₄ (ličio geležies fosfato baterija) |
| Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | + |
| PV įkrovimo srovė, maks., A | 60 |
| Didžiausia bendra įkrovimo srovė, A | 11 |
| Maksimalus MPPT konversijos efektyvumas | 98% maks. |
| Didžiausia saulės baterijos atvirosios grandinės įtampa, V | 145 |
| Saulės baterijų veikimo įtampos diapazonas, V | 30~128 |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampos diapazonas, V | 90-280 |
| Maksimali kintamosios srovės įėjimo srovė, A | 60 |
| Maitinimo perjungimo reakcijos laikas, ms | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| Kintamosios srovės išvestis | 3 × Schuko 230 V |
| Nuolatinės srovės išvestis | 2 × DC 12V |
| USB išvestis | 4 × Type A (5V) |
| C tipo išvestis | 1 × Tipas C (5V) |
| Grynasis matmenys (IxPxA), mm | 450x370x320 |
| Bendri matmenys (IxPxA), mm | 485x420x356 |
| Grynasis svoris, kg | 31 |
| Bendras svoris, kg | 33.0 |
| SKU | KS 2500PS |
| Brūkšninis kodas | 4260405367993 |









Nėra prekių krepšelyje