Nėra prekių krepšelyje
Gaukite savo papildomą bateriją 🎁 20V baterijomis maitinami rinkiniai
| Dažnis, Hz: | 50** |
| Maksimali/Nominali galia (230V), kW: | 6.5/6.0 |
| Maksimali/Nominali galia (400V), kW: | 7.5/7.0 |
| Kuro bako talpa, l: | 11 |
| Veikimo laikas esant 50% apkrovai, h: | 6.1 |
| Įtampa, V | 230/400 |
| Maksimali/Nominali galia (230V), kW | 6.5/6.0 |
| Maksimali/Nominali galia (400V), kW | 7.5/7.0 |
| Galios faktorius, cosφ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
| Dažnis, Hz | 50** |
| Srovė (maks.) 230/400 V, A | 28.26/13.54 |
| Veikimo laikas esant 50% apkrovai, h | 6.1 |
| LED ekranas | Įtampa, dažnis, darbo valandos |
| Triukšmo lygis Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
| Galia DC, V/A | 12/8.3 |
| Variklio tipas | Dyzelinis vieno cilindro, keturtaktis, oru aušinamas |
| Variklio modelis | KS 520HD-V |
| Variklio galia, AG/kW | 18.0/13.24 |
| Kuro bako talpa, l | 11 |
| Alkūninio veleno korpuso tūris, l | 1.65 |
| Variklio cilindro tūris, cm3 | 498 |
| Galios išvesties valdiklis | Išmanioji įtampos stabilizavimo sistema AVR |
| Variklio užvedimas | Rankinis/elektrinis |
| Rėmo skersmuo | 32 mm, apvalus |
| Akumuliatorius (A·h) | 30 |
| Išvestis ATS | + |
| Apsaugos klasė | IP23M |
| Grynasis matmenys (IxPxA), mm | 730×495×630 |
| Bendri matmenys (IxPxA), mm | 750×520×660 |
| Grynasis svoris, kg | 122 |
| Bendras svoris, kg | 130.0 |
| SKU | KS 9100HDE-1/3 ATSR |
| Brūkšninis kodas | 4260405362288 |









Nėra prekių krepšelyje