Nėra prekių krepšelyje
Gaukite savo papildomą bateriją 🎁 20V baterijomis maitinami rinkiniai
| Įtampa, V: | 230/400 |
| Maksimali/Nominali galia (230V), kW: | 8.0/7.5 |
| Maksimali/Nominali galia (400V), kW: | 8.0/7.5 |
| Variklio užvedimas: | Rankinis/elektrinis |
| Įtampa, V | 230/400 |
| Maksimali/Nominali galia (230V), kW | 8.0/7.5 |
| Maksimali/Nominali galia (400V), kW | 8.0/7.5 |
| Galios faktorius, cosφ | 1 (230V)/0,8 (400V) |
| Dažnis, Hz | 50** |
| Srovė (maks.) 230/400 V, A | 34.78/14.45 |
| Kuro bako talpa, l | 25 |
| Veikimo laikas esant 50% apkrovai, h | 15 |
| LED ekranas | Įtampa, dažnis, darbo valandos |
| Triukšmo lygis Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
| Galia DC, V/A | 12/8.3 |
| Variklio modelis | KS 440 |
| Variklio tipas | Benzinu varomas vieno cilindro, keturtaktis oru aušinamas |
| Variklio galia, AG/kW | 18.0/13.24 |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Alkūninio veleno korpuso tūris, l | 1.2 |
| Variklio cilindro tūris, cm3 | 440 |
| Galios išvesties valdiklis | Išmanioji įtampos stabilizavimo sistema AVR |
| Variklio užvedimas | Rankinis/elektrinis |
| Generatoriaus apvija | Varis |
| Apsaugos klasė | IP23M |
| Grynasis matmenys (IxPxA), mm | 680x545x550 |
| Bendri matmenys (IxPxA), mm | 700x545x590 |
| Grynasis svoris, kg | 88 |
| Bendras svoris, kg | 90.0 |
| SKU | KS 10000E 1/3 |
| Brūkšninis kodas | 4260405361601 |









Nėra prekių krepšelyje