Nėra prekių krepšelyje
Gaukite savo papildomą bateriją 🎁 20V baterijomis maitinami rinkiniai
| Įtampa, V: | 230/400 |
| Maksimali galia, kW: | 8,0 (230V/400V) |
| Nominali galia, kW: | 7,5 (230V/400V) |
| Variklio užvedimas: | Rankinis/Elektrinis |
| Įtampa, V | 230/400 |
| Maksimali galia, kW | 8,0 (230V/400V) |
| Nominali galia, kW | 7,5 (230V/400V) |
| Galios faktorius, cosφ | 1 (230 V) / 0,8 (400 V) |
| Dažnis, Hz | 50 |
| Srovė (maks.), A | 34.78 / 14.4 |
| Variklio užvedimas | Rankinis/Elektrinis |
| Kuro bako talpa, l | 25 |
| LED ekranas | Įtampa, dažnis, darbo valandos |
| Triukšmo lygis Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/97 |
| USB-Išvestys | USB 3.0 + C tipo |
| Variklio modelis | KSB 430i |
| Variklio cilindro tūris, cm3 | 420 |
| Variklio tipas | Benzininis 4-taktis ciklas |
| Variklio galia, AG | 15 |
| Alkūninio veleno korpuso tūris, l | 1.2 |
| Akumuliatorius (A·h) | 9 |
| Apsaugos klasė | IP23M |
| Bendri matmenys (IxPxA), mm | 650×560×582 |
| Grynasis svoris, kg | 64 |
| Bendras svoris, kg | 66.0 |
| SKU | KSB 80iE-1/3 |
| Brūkšninis kodas | 4260405369355 |









Nėra prekių krepšelyje