Nėra prekių krepšelyje
Gaukite savo papildomą bateriją 🎁 20V baterijomis maitinami rinkiniai
| Įtampa, V: | 230 |
| Maksimali galia, kW: | 4.4 |
| Nominali galia, kW: | 4.0 |
| Variklio užvedimas: | Rankinis/elektrinis |
| Įtampa, V | 230 |
| Maksimali galia, kW | 4.4 |
| Nominali galia, kW | 4.0 |
| Galios faktorius, cosφ | 1 |
| Dažnis, Hz | 50 |
| Srovė (maks.), A | 19.1 |
| Variklio užvedimas | Rankinis/elektrinis |
| Kuro bako talpa, l | 13 |
| Veikimo laikas esant 50% apkrovai, h | 7 h 15 min |
| LED ekranas | Daugiafunkcis: Apkrova, kuro lygis, įtampa, dažnis, darbo valandos; perkrovos indikatorius, įtampos indikatorius, alyvos lygio indikatorius. |
| Triukšmo lygis Lpa (7m)/Lwa, dB | 66/97 |
| Galia DC, V/A | 12V/8.3A |
| USB-Išvestys | USB QC 3.0 + C tipo |
| Variklio modelis | KS 240i |
| Variklio cilindro tūris, cm3 | 223 |
| Variklio tipas | Benzinu varomas vieno cilindro, keturtaktis oru aušinamas |
| Variklio galia, AG | 7.5 |
| Galimybė lygiagrečiam sujungimui | + |
| Išvestis ATS | + |
| Alkūninio veleno korpuso tūris, l | 0.6 |
| Akumuliatorius (A·h) | 1.6 |
| Generatoriaus apvija | Varis |
| Apsaugos klasė | IP23M |
| Bendri matmenys (IxPxA), mm | 630х475х570 |
| Grynasis svoris, kg | 38 |
| Bendras svoris, kg | 43.4 |
| SKU | KS 4000iE S |
| Brūkšninis kodas | 4260405363377 |









Nėra prekių krepšelyje